Decyzję o podjęciu leczenia podejmuje zawsze lekarz, opierając się na wywiadzie, objawach klinicznych i wyniku badań serologicznych. PTEiLChZ zaleca przedstawiony w poniższych tabelach schemat leczenia boreliozy. Do najczęściej stosowanych antybiotyków należą: doksycyklina, amoksycylina, cefuroksym, ceftriakson lub cefotaksym.
Postać kliniczna boreliozy | Antybiotyk | Czas trwania terapii (dni) |
---|---|---|
rumień wędrujący | 1. wybór | |
doksycyklina | 7–21 | |
amoksycylina | 14–21 | |
aksetyl cefuroksymu | 14–21 | |
2. wybór | ||
azytromycyna | 5–10 | |
pseudochłoniak boreliozowy skóry | doksycyklina | 14–21 |
amoksycylina | 14–21 | |
aksetyl cefuroksymu | 14–21 | |
zapalenie stawów | 1. epizod | |
doksycyklina | 28 | |
amoksycylina | 28 | |
aksetyl cefuroksymu | 28 | |
nawrót | ||
ceftriakson | 14–28 | |
neuroborelioza – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub radikulopatia | 1. wybór | |
doksycyklina | 14–21 | |
ceftriakson | 14–21 | |
cefotaksym | 14–21 | |
2. wybór | ||
penicylina G | 14–21 | |
neuroborelioza – porażenie nerwów czaszkowych | doksycyklina | 14–21 |
zapalenie mięśnia sercowego | 1. wybór | |
doksycyklina | 14–21 | |
amoksycylina | 14–21 | |
aksetyl cefuroksymu | 14–21 | |
ceftriakson | 14–21 | |
1. wybór | ||
cefotaksym | 14–21 | |
penicylina G | 14–21 | |
zanikowe zapalenie skóry kończyn | doksycyklina | 21–28 |
amoksycylina | 21–28 | |
aksetyl cefuroksymu | 21–28 | |
Antybiotyk | Dorośli i dzieci w wieku ≥12 lat | Dzieci |
---|---|---|
amoksycylina | 500 mg 3 × dz. p.o. | 50 mg/kg w 3 dawkach podzielonych (maks. 500 mg na dawkę) p.o. |
doksycyklina* | 100 mg 2 × dz. lub 200 mg 1 × dz. p.o. lub i.v. | 4,4 mg/kg w 2 dawkach podzielonych (maks. 200 mg/d) p.o. lub i.v. |
aksetyl cefuroksymu** | 500 mg 2 × dz. p.o. | 30 mg/kg w 2 dawkach podzielonych (maks. 500 mg na dawkę) p.o. |
azytromycyna** | 500 mg 2 × dz. p.o. | 10 mg/kg 1 × dz. (maks. 500 mg na dawkę) p.o. |
ceftriakson | 2 g 1 × dz. i.v. | 50–75 mg/kg 1 × dz. (maks. 2 g na dawkę) i.v. |
cefotaksym | 2 g 3 × dz. i.v. | 150–200 mg/kg w 3–4 dawkach podzielonych (maks. 6 g/d) i.v. |
penicylina G | 18–24 mln j./d w 6 dawkach podzielonych i.v. | 20–400 tys. j./kg w 6 dawkach podzielonych (maks. 18–24 mln j./d) i.v. |
p.o. (per os) – doustnie
i.v. (intravenosa) – dożylnie
*doksycylina – od ukończenia 8 lat
**antybiotyki alternatywne, makrolidy w razie alergii na półsyntetyczne penicyliny